■お申し込みの流れ |
|
|
■普通車検価格表 |
(単位:円) |
| 軽自動車 | 小型乗用車/1500cc | 中型乗用車/2000cc | 大型乗用車/3000cc |
自賠責保険 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 8,800 | 32,400 | 43,200 | 64,800 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
継続申請代行料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
諸経費合計 | 44,270 | 69,340 | 80,140 | 101,740 |
基本技術料 | 11,500 | 13,500 | 15,000 | 17,000 |
日常点検料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
安全確認検査料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
エンジン下回り洗浄 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
下回り錆び止め塗装 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
整備費用合計 | 29,500 | 33,500 | 37,000 | 39,000 |
合計 | 73,770 | 102,840 | 117,140 | 140,740 |
|
|
■二輪車車検価格表 |
(単位:円) |
| 小型二輪 / 250cc |
自賠責保険 | 13,640 |
重量税 | 5,000 |
印紙代 | 1,100 |
継続申請代行料 | 8,000 |
諸経費合計 | 27,740 |
基本技術料 | 8,000 |
整備費用合計 | 8,000 |
合計 | 35,740 |
|
|
■貨物車検価格表−1 |
(単位:円) |
| 小型貨物 / 1t | 小型貨物 / 1.5t | 小型貨物 / 2t | 普通貨物 / 2t | 普通貨物 / 3t |
自賠責保険 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 24,040 | 35,730 |
重量税 | 3,900 | 3,900 | 7,800 | 7,800 | 16,200 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
継続申請代行料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
諸経費合計 | 30,270 | 30,270 | 34,170 | 40,940 | 61,030 |
基本技術料 | 13,500 | 15,000 | 17,000 | 25,000 | 30,000 |
安全確認検査料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
エンジン下回り洗浄 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
下回り錆び止め塗装 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
整備費用合計 | 32,500 | 34,000 | 38,000 | 48,000 | 56,000 |
合計 | 62,770 | 64,270 | 72,170 | 88,940 | 117,030 |
|
■貨物車検価格表−2 |
(単位:円) |
| 普通貨物 / 4t | 普通貨物 / 5t | 普通貨物 / 8t | 普通貨物 / 10t |
自賠責保険 | 35,730 | 35,730 | 35,730 | 35,730 |
重量税 | 21,600 | 27,000 | 32,400 | 54,000 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
継続申請代行料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
諸経費合計 | 66,430 | 71,830 | 77,230 | 98,830 |
基本技術料 | 40,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 |
安全確認検査料 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
エンジン下回り洗浄 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
下回り錆び止め塗装 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
整備費用合計 | 66,000 | 94,000 | 101,000 | 116,000 |
合計 | 132,430 | 165,830 | 178,230 | 214,830 |
|
|
■法定点検価格表 |
(単位:円) |
乗用車1年点検費用 | | | 貨物車6ヶ月定期点検費用 | |
軽自動車 | 6,800 | | 小型貨物1t | 7,800 |
小型乗用車 / 1500cc | 7,800 | | 小型貨物1.5t | 7,800 |
中型乗用車 / 2000cc | 9,600 | | 小型貨物2t | 9,600 |
大型乗用車 / 3000cc | 11,000 | | 普通貨物2t | 9,600 |
| | | 普通貨物3t | 9,600 |
| | | 普通貨物4t | 10,600 |
| | | 普通貨物5t | 10,600 |
| | | 普通貨物8t | 15,600 |
| | | 普通貨物10t | 15,800 |
|
|
※ご注意 |
◯部品代・交換工賃など別途費用が加算になります |
◯重量税については、ココカー及び経過年数により異なります |
◯上記価格は税抜き金額です |
◯自賠責保険の改訂があった場合は、変更になります |